| Curricula sess. # 1 / A | Camp. reg. Cp.Ld. LAZ Fase 2 - Mag 17, 2026 |
| COTTONE LAURA MARIA | # 15, inizia in A_8_NS - sess. 1 | classifica 11 di 16 |
| ACCONCIA ADELINA |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 8 | 2 ♥ +2 | o | ♠ 4 | -170 | 2.00 | 14.29 |
|
BORTONE - FALOMI | 8_ EO | 2 | 56.25 | ||||||
| 2 | 2 | . | . | 4 ♥ +2 | s | ♣ 9 | 680 | 9.00 | 64.29 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 3 | 2 | . | 2 ♥ x = | s | ♠ 5 | 470 | 12.00 | 85.71 |
|
BOCCASSINI - ROSATI | 7_ EO | 10 | 51.34 | ||||||
| 4 | 4 | . | . | 4 ♥ +1 | o | ♦ A | -650 | 7.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 5 | 3 | . | 4 ♣ -2 | e | ♥ 4 | 100 | 6.00 | 42.86 |
|
DELLA NOCE - SIMONI | 6_ EO | 16 | 33.93 | ||||||
| 6 | 6 | . | . | 5 ♠ -3 | e | ♣ 5 | 300 | 11.00 | 78.57 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 7 | 4 | . | 3 NT -1 | n | ♥ Q | -100 | 1.00 | 7.14 |
|
DE BRISIS - GUIDI | 5_ EO | 14 | 42.41 | ||||||
| 8 | 8 | . | . | 4 ♠ = | s | ♦ 8 | 420 | 7.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 9 | 5 | . | 3 ♠ +1 | n | ♥ 7 | 170 | 13.00 | 92.86 |
|
CUOCOLO - MORINO | 4_ EO | 4 | 55.80 | ||||||
| 10 | 10 | . | . | 3 NT -2 | o | ♥ 8 | 200 | 14.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 11 | 6 | . | 1 NT +1 | o | ♠ 3 | -120 | 7.00 | 50.00 |
|
BELARDINELLI - TONON | 3_ EO | 5 | 54.46 | ||||||
| 12 | 12 | . | . | 3 NT +1 | e | ♠ 5 | -430 | 4.00 | 28.57 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 13 | 7 | . | 3 NT -1 | s | ♥ K | -100 | 0.00 | 0.00 |
|
ANGIOLELLA - DI RENZI | 2_ EO | 6 | 54.02 | ||||||
| 14 | 14 | . | . | 3 NT = | o | ♣10 | -400 | 3.00 | 21.43 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 15 | 8 | . | x | 3 ♥ +1 | e | ♦ K | -170 | 6.00 | 42.86 |
|
QUINCI - UGOLINI | 1_ EO | 15 | 38.39 | |||||
| 16 | 16 | . | . | x | 3 ♥ -2 | e | ♣ 8 | 200 | 8.00 | 57.14 |
|
= | . | . | . | |||||
| 110.00 | 49.11 | 16 giocati, top = 14 ( 224 ) var. 30.18 | ||||||||||||||||||
| 110.00 | 49.11 | 16 boards .... 100% = 224 | ||||||||||||||||||
| AGNELLI MARIA TERESA | # 7, inizia in A_4_NS - sess. 1 | classifica 7 di 16 |
| CASALE STEFANIA DANI |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 7 | 1 | 4 | 2 ♠ +1 | n | ♥ Q | 140 | 11.00 | 78.57 |
|
CUOCOLO - MORINO | 4_ EO | 4 | 55.80 | ||||||
| 2 | 8 | . | . | 4 ♥ = | n | ♦ A | 420 | 7.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 9 | 2 | . | 3 ♠ -1 | s | ♥10 | -50 | 5.00 | 35.71 |
|
BELARDINELLI - TONON | 3_ EO | 5 | 54.46 | ||||||
| 4 | 10 | . | . | 1 NT +1 | o | ♠ 5 | -120 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 11 | 3 | . | 1 NT +1 | o | ♠ 3 | -120 | 7.00 | 50.00 |
|
ANGIOLELLA - DI RENZI | 2_ EO | 6 | 54.02 | ||||||
| 6 | 12 | . | . | 3 NT = | e | ♥ 7 | -400 | 12.00 | 85.71 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 13 | 4 | . | 3 NT = | n | ♠ 3 | 600 | 11.00 | 78.57 |
|
QUINCI - UGOLINI | 1_ EO | 15 | 38.39 | ||||||
| 8 | 14 | . | . | 3 NT -1 | o | ♦ 2 | 50 | 9.00 | 64.29 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 15 | 5 | . | 4 ♦ -2 | n | ♥ A | -200 | 3.00 | 21.43 |
|
BORTONE - FALOMI | 8_ EO | 2 | 56.25 | ||||||
| 10 | 16 | . | . | 3 NT -1 | o | ♠ J | 100 | 2.00 | 14.29 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 1 | 6 | . | 3 NT = | o | ♦ J | -400 | 0.00 | 0.00 |
|
BOCCASSINI - ROSATI | 7_ EO | 10 | 51.34 | ||||||
| 12 | 2 | . | . | 4 ♥ +2 | s | ♦ 8 | 680 | 9.00 | 64.29 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 3 | 7 | . | 2 ♥ = | s | ♣ 3 | 110 | 9.00 | 64.29 |
|
DELLA NOCE - SIMONI | 6_ EO | 16 | 33.93 | ||||||
| 14 | 4 | . | . | 4 ♥ +1 | o | ♥10 | -650 | 7.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 5 | 8 | . | x | 3 ♦ -3 | s | ♣ 3 | -300 | 14.00 | 100.00 |
|
DE BRISIS - GUIDI | 5_ EO | 14 | 42.41 | |||||
| 16 | 6 | . | . | x | 4 NT -1 | s | ♣ J | -50 | 14.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | |||||
| 120.00 | 53.57 | 16 giocati, top = 14 ( 224 ) var. 32.26 | ||||||||||||||||||
| 120.00 | 53.57 | 16 boards .... 100% = 224 | ||||||||||||||||||
| DI RENZI SANDRA | # 4, inizia in A_2_EO - sess. 1 | classifica 6 di 16 |
| ANGIOLELLA ROBERTA |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 3 | 1 | 2 | 3 ♥ x = | s | ♠ 5 | 530 | 0.00 | 0.00 |
|
BELLI - BOTTA | 2_ NS | 12 | 47.32 | ||||||
| 2 | 4 | . | . | 4 ♥ +2 | o | ♣ 3 | -680 | 14.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 7 | 2 | 3 | 2 ♠ +1 | n | ♠ 3 | 140 | 3.00 | 21.43 |
|
MASSARA - TERZANI | 3_ NS | 1 | 57.14 | ||||||
| 4 | 8 | . | . | 4 ♠ = | s | ♦ 8 | 420 | 7.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 11 | 3 | 4 | 1 NT +1 | o | ♠ 3 | -120 | 7.00 | 50.00 |
|
AGNELLI - CASALE | 4_ NS | 7 | 53.57 | ||||||
| 6 | 12 | . | . | 3 NT = | e | ♥ 7 | -400 | 2.00 | 14.29 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 1 | 4 | 5 | 1 NT = | e | ♠ 7 | -90 | 4.00 | 28.57 |
|
COLAGIACOMO - MATTICARI | 5_ NS | 9 | 52.23 | ||||||
| 8 | 2 | . | . | 6 ♥ -1 | s | ♠ A | -100 | 14.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 5 | 5 | 6 | 3 ♥ = | n | ♣ J | 140 | 6.00 | 42.86 |
|
CANALE - SANTICCIOLI | 6_ NS | 3 | 56.25 | ||||||
| 10 | 6 | . | . | 6 ♠ -3 | e | ♣ 5 | 300 | 3.00 | 21.43 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 9 | 6 | 7 | 1 NT -1 | s | ♣ 4 | -50 | 9.00 | 64.29 |
|
DE IANNI - LOMBINO | 7_ NS | 13 | 44.20 | ||||||
| 12 | 10 | . | . | 1 NT = | o | ♠ 5 | -90 | 8.00 | 57.14 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 13 | 7 | 8 | 3 NT -1 | s | ♥ K | -100 | 14.00 | 100.00 |
|
ACCONCIA - COTTONE | 8_ NS | 11 | 49.11 | ||||||
| 14 | 14 | . | . | 3 NT = | o | ♣10 | -400 | 11.00 | 78.57 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 15 | 8 | 1 | x | 3 ♠ = | o | ♠ 5 | -140 | 13.00 | 92.86 |
|
BERNABEI - BIAGIONI | 1_ NS | 8 | 53.57 | |||||
| 16 | 16 | . | . | x | 3 NT -2 | o | ♠ J | 200 | 6.00 | 42.86 |
|
= | . | . | . | |||||
| 121.00 | 54.02 | 16 giocati, top = 14 ( 224 ) var. 32.78 | ||||||||||||||||||
| 121.00 | 54.02 | 16 boards .... 100% = 224 | ||||||||||||||||||
| TONON ANTONELLA | # 6, inizia in A_3_EO - sess. 1 | classifica 5 di 16 |
| BELARDINELLI SILVANA |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 5 | 1 | 3 | 3 ♥ -2 | n | ♦ J | -200 | 11.00 | 78.57 |
|
MASSARA - TERZANI | 3_ NS | 1 | 57.14 | ||||||
| 2 | 6 | . | . | 5 ♠ -2 | e | ♥ 8 | 200 | 10.00 | 71.43 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 9 | 2 | 4 | 3 ♠ -1 | s | ♥10 | -50 | 9.00 | 64.29 |
|
AGNELLI - CASALE | 4_ NS | 7 | 53.57 | ||||||
| 4 | 10 | . | . | 1 NT +1 | o | ♠ 5 | -120 | 14.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 15 | 3 | 5 | 4 ♦ -2 | n | ♥ A | -200 | 11.00 | 78.57 |
|
COLAGIACOMO - MATTICARI | 5_ NS | 9 | 52.23 | ||||||
| 6 | 16 | . | . | 4 ♥ -3 | e | ♣ 8 | 300 | 2.00 | 14.29 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 3 | 4 | 6 | 2 ♥ = | s | ♠ 5 | 110 | 5.00 | 35.71 |
|
CANALE - SANTICCIOLI | 6_ NS | 3 | 56.25 | ||||||
| 8 | 4 | . | . | 4 ♥ +1 | o | ♦ A | -650 | 7.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 7 | 5 | 7 | 2 ♠ = | n | ♥ Q | 110 | 9.00 | 64.29 |
|
DE IANNI - LOMBINO | 7_ NS | 13 | 44.20 | ||||||
| 10 | 8 | . | . | 4 ♠ = | s | ♦ 8 | 420 | 7.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 11 | 6 | 8 | 1 NT +1 | o | ♠ 3 | -120 | 7.00 | 50.00 |
|
ACCONCIA - COTTONE | 8_ NS | 11 | 49.11 | ||||||
| 12 | 12 | . | . | 3 NT +1 | e | ♠ 5 | -430 | 10.00 | 71.43 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 13 | 7 | 1 | 3 NT = | n | ♠ 3 | 600 | 3.00 | 21.43 |
|
BERNABEI - BIAGIONI | 1_ NS | 8 | 53.57 | ||||||
| 14 | 14 | . | . | 3 NT -1 | o | ♦ 2 | 50 | 5.00 | 35.71 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 1 | 8 | 2 | x | 1 NT = | e | ♠ 3 | -90 | 10.00 | 71.43 |
|
BELLI - BOTTA | 2_ NS | 12 | 47.32 | |||||
| 16 | 2 | . | . | x | 4 ♥ +1 | s | ♣ 5 | 650 | 2.00 | 14.29 |
|
= | . | . | . | |||||
| 122.00 | 54.46 | 16 giocati, top = 14 ( 224 ) var. 25.00 | ||||||||||||||||||
| 122.00 | 54.46 | 16 boards .... 100% = 224 | ||||||||||||||||||
| BELLI CRISTINA | # 3, inizia in A_2_NS - sess. 1 | classifica 12 di 16 |
| BOTTA CHIARA |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 3 | 1 | 2 | 3 ♥ x = | s | ♠ 5 | 530 | 14.00 | 100.00 |
|
ANGIOLELLA - DI RENZI | 2_ EO | 6 | 54.02 | ||||||
| 2 | 4 | . | . | 4 ♥ +2 | o | ♣ 3 | -680 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 5 | 2 | . | 4 ♣ x -2 | e | ♥ 4 | 300 | 10.00 | 71.43 |
|
QUINCI - UGOLINI | 1_ EO | 15 | 38.39 | ||||||
| 4 | 6 | . | . | 5 ♠ -2 | e | ♥ 8 | 200 | 4.00 | 28.57 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 7 | 3 | . | 3 ♣ -1 | s | ♦ 4 | -100 | 1.00 | 7.14 |
|
BORTONE - FALOMI | 8_ EO | 2 | 56.25 | ||||||
| 6 | 8 | . | . | 4 ♠ = | s | ♦ 8 | 420 | 7.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 9 | 4 | . | 3 ♦ -1 | s | ♥10 | -50 | 5.00 | 35.71 |
|
BOCCASSINI - ROSATI | 7_ EO | 10 | 51.34 | ||||||
| 8 | 10 | . | . | 2 ♦ = | s | ♦ Q | 90 | 10.00 | 71.43 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 11 | 5 | . | 1 NT +1 | o | ♠ 3 | -120 | 7.00 | 50.00 |
|
DELLA NOCE - SIMONI | 6_ EO | 16 | 33.93 | ||||||
| 10 | 12 | . | . | 3 NT = | e | ♦ 4 | -400 | 12.00 | 85.71 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 13 | 6 | . | 3 NT = | s | ♥ K | 600 | 11.00 | 78.57 |
|
DE BRISIS - GUIDI | 5_ EO | 14 | 42.41 | ||||||
| 12 | 14 | . | . | 3 NT -1 | o | ♦ 2 | 50 | 9.00 | 64.29 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 15 | 7 | . | 4 ♠ = | o | ♦ A | -420 | 0.00 | 0.00 |
|
CUOCOLO - MORINO | 4_ EO | 4 | 55.80 | ||||||
| 14 | 16 | . | . | 4 ♥ = | e | ♦ A | -620 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 1 | 8 | . | x | 1 NT = | e | ♠ 3 | -90 | 4.00 | 28.57 |
|
BELARDINELLI - TONON | 3_ EO | 5 | 54.46 | |||||
| 16 | 2 | . | . | x | 4 ♥ +1 | s | ♣ 5 | 650 | 12.00 | 85.71 |
|
= | . | . | . | |||||
| 106.00 | 47.32 | 16 giocati, top = 14 ( 224 ) var. 33.99 | ||||||||||||||||||
| 106.00 | 47.32 | 16 boards .... 100% = 224 | ||||||||||||||||||
| BERNABEI GIUSY | # 1, inizia in A_1_NS - sess. 1 | classifica 8 di 16 |
| BIAGIONI ORNELLA |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 3 NT -2 | o | ♠ 4 | 100 | 14.00 | 100.00 |
|
QUINCI - UGOLINI | 1_ EO | 15 | 38.39 | ||||||
| 2 | 2 | . | . | 4 ♥ +2 | s | ♦ 7 | 680 | 9.00 | 64.29 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 3 | 2 | . | 3 ♥ -1 | n | ♦ 5 | -50 | 3.00 | 21.43 |
|
BORTONE - FALOMI | 8_ EO | 2 | 56.25 | ||||||
| 4 | 4 | . | . | 4 ♥ +1 | o | ♦ A | -650 | 7.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 5 | 3 | . | 4 ♦ x -3 | o | ♥ J | 500 | 13.00 | 92.86 |
|
BOCCASSINI - ROSATI | 7_ EO | 10 | 51.34 | ||||||
| 6 | 6 | . | . | 6 ♠ -2 | e | ♦ Q | 200 | 4.00 | 28.57 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 7 | 4 | . | 3 ♣ +1 | s | ♦ 4 | 130 | 8.00 | 57.14 |
|
DELLA NOCE - SIMONI | 6_ EO | 16 | 33.93 | ||||||
| 8 | 8 | . | . | 4 ♠ = | s | ♦ 8 | 420 | 7.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 9 | 5 | . | 2 ♦ = | s | ♥10 | 90 | 10.00 | 71.43 |
|
DE BRISIS - GUIDI | 5_ EO | 14 | 42.41 | ||||||
| 10 | 10 | . | . | 2 ♦ x = | s | ♣ 8 | 180 | 12.00 | 85.71 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 11 | 6 | . | 1 NT +2 | o | ♠ 3 | -150 | 0.00 | 0.00 |
|
CUOCOLO - MORINO | 4_ EO | 4 | 55.80 | ||||||
| 12 | 12 | . | . | 3 NT +1 | e | ♠ 3 | -430 | 4.00 | 28.57 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 13 | 7 | . | 3 NT = | n | ♠ 3 | 600 | 11.00 | 78.57 |
|
BELARDINELLI - TONON | 3_ EO | 5 | 54.46 | ||||||
| 14 | 14 | . | . | 3 NT -1 | o | ♦ 2 | 50 | 9.00 | 64.29 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 15 | 8 | . | x | 3 ♠ = | o | ♠ 5 | -140 | 1.00 | 7.14 |
|
ANGIOLELLA - DI RENZI | 2_ EO | 6 | 54.02 | |||||
| 16 | 16 | . | . | x | 3 NT -2 | o | ♠ J | 200 | 8.00 | 57.14 |
|
= | . | . | . | |||||
| 120.00 | 53.57 | 16 giocati, top = 14 ( 224 ) var. 29.74 | ||||||||||||||||||
| 120.00 | 53.57 | 16 boards .... 100% = 224 | ||||||||||||||||||
| BOCCASSINI FRANCESCA | # 14, inizia in A_7_EO - sess. 1 | classifica 10 di 16 |
| ROSATI FRANCESCA |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 15 | 1 | 7 | 3 ♠ +1 | e | ♦ K | -170 | 6.00 | 42.86 |
|
DE IANNI - LOMBINO | 7_ NS | 13 | 44.20 | ||||||
| 2 | 16 | . | . | 3 NT -2 | e | ♣ 6 | 200 | 8.00 | 57.14 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 3 | 2 | 8 | 2 ♥ x = | s | ♠ 5 | 470 | 2.00 | 14.29 |
|
ACCONCIA - COTTONE | 8_ NS | 11 | 49.11 | ||||||
| 4 | 4 | . | . | 4 ♥ +1 | o | ♦ A | -650 | 7.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 5 | 3 | 1 | 4 ♦ x -3 | o | ♥ J | 500 | 1.00 | 7.14 |
|
BERNABEI - BIAGIONI | 1_ NS | 8 | 53.57 | ||||||
| 6 | 6 | . | . | 6 ♠ -2 | e | ♦ Q | 200 | 10.00 | 71.43 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 9 | 4 | 2 | 3 ♦ -1 | s | ♥10 | -50 | 9.00 | 64.29 |
|
BELLI - BOTTA | 2_ NS | 12 | 47.32 | ||||||
| 8 | 10 | . | . | 2 ♦ = | s | ♦ Q | 90 | 4.00 | 28.57 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 13 | 5 | 3 | 3 NT = | s | ♥ K | 600 | 3.00 | 21.43 |
|
MASSARA - TERZANI | 3_ NS | 1 | 57.14 | ||||||
| 10 | 14 | . | . | 3 NT = | o | ♦ 8 | -400 | 11.00 | 78.57 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 1 | 6 | 4 | 3 NT = | o | ♦ J | -400 | 14.00 | 100.00 |
|
AGNELLI - CASALE | 4_ NS | 7 | 53.57 | ||||||
| 12 | 2 | . | . | 4 ♥ +2 | s | ♦ 8 | 680 | 5.00 | 35.71 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 7 | 7 | 5 | 3 ♦ = | n | ♥ Q | 110 | 9.00 | 64.29 |
|
COLAGIACOMO - MATTICARI | 5_ NS | 9 | 52.23 | ||||||
| 14 | 8 | . | . | 4 ♠ = | s | ♦ 8 | 420 | 7.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 11 | 8 | 6 | x | 1 NT +1 | o | ♠ 3 | -120 | 7.00 | 50.00 |
|
CANALE - SANTICCIOLI | 6_ NS | 3 | 56.25 | |||||
| 16 | 12 | . | . | x | 3 NT = | e | ♠ Q | -400 | 12.00 | 85.71 |
|
= | . | . | . | |||||
| 115.00 | 51.34 | 16 giocati, top = 14 ( 224 ) var. 25.98 | ||||||||||||||||||
| 115.00 | 51.34 | 16 boards .... 100% = 224 | ||||||||||||||||||
| BORTONE SIMONETTA | # 16, inizia in A_8_EO - sess. 1 | classifica 2 di 16 |
| FALOMI MICHELA |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 8 | 2 ♥ +2 | o | ♠ 4 | -170 | 12.00 | 85.71 |
|
ACCONCIA - COTTONE | 8_ NS | 11 | 49.11 | ||||||
| 2 | 2 | . | . | 4 ♥ +2 | s | ♣ 9 | 680 | 5.00 | 35.71 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 3 | 2 | 1 | 3 ♥ -1 | n | ♦ 5 | -50 | 11.00 | 78.57 |
|
BERNABEI - BIAGIONI | 1_ NS | 8 | 53.57 | ||||||
| 4 | 4 | . | . | 4 ♥ +1 | o | ♦ A | -650 | 7.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 7 | 3 | 2 | 3 ♣ -1 | s | ♦ 4 | -100 | 13.00 | 92.86 |
|
BELLI - BOTTA | 2_ NS | 12 | 47.32 | ||||||
| 6 | 8 | . | . | 4 ♠ = | s | ♦ 8 | 420 | 7.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 11 | 4 | 3 | 2 ♠ = | n | ♣ 8 | 110 | 0.00 | 0.00 |
|
MASSARA - TERZANI | 3_ NS | 1 | 57.14 | ||||||
| 8 | 12 | . | . | 3 NT +1 | e | ♠ 3 | -430 | 10.00 | 71.43 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 15 | 5 | 4 | 4 ♦ -2 | n | ♥ A | -200 | 11.00 | 78.57 |
|
AGNELLI - CASALE | 4_ NS | 7 | 53.57 | ||||||
| 10 | 16 | . | . | 3 NT -1 | o | ♠ J | 100 | 12.00 | 85.71 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 5 | 6 | 5 | 4 ♦ x -3 | o | ♠ A | 500 | 1.00 | 7.14 |
|
COLAGIACOMO - MATTICARI | 5_ NS | 9 | 52.23 | ||||||
| 12 | 6 | . | . | 6 ♠ -3 | e | ♣ 5 | 300 | 3.00 | 21.43 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 9 | 7 | 6 | 3 ♠ -1 | s | ♦ 4 | -50 | 9.00 | 64.29 |
|
CANALE - SANTICCIOLI | 6_ NS | 3 | 56.25 | ||||||
| 14 | 10 | . | . | 1 NT = | o | ♠ 5 | -90 | 8.00 | 57.14 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 13 | 8 | 7 | x | 2 ♦ -3 | e | ♥ 8 | 300 | 3.00 | 21.43 |
|
DE IANNI - LOMBINO | 7_ NS | 13 | 44.20 | |||||
| 16 | 14 | . | . | x | 3 NT -2 | o | ♥ 2 | 100 | 14.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | |||||
| 126.00 | 56.25 | 16 giocati, top = 14 ( 224 ) var. 31.39 | ||||||||||||||||||
| 126.00 | 56.25 | 16 boards .... 100% = 224 | ||||||||||||||||||
| SANTICCIOLI ANNAPAOLA | # 11, inizia in A_6_NS - sess. 1 | classifica 3 di 16 |
| CANALE ALBA |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 13 | 1 | 6 | 2 ♦ -4 | e | ♥ 8 | 400 | 6.00 | 42.86 |
|
DELLA NOCE - SIMONI | 6_ EO | 16 | 33.93 | ||||||
| 2 | 14 | . | . | 3 NT -1 | o | ♥ 2 | 50 | 9.00 | 64.29 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 15 | 2 | . | 3 ♠ +1 | e | ♥ 5 | -170 | 8.00 | 57.14 |
|
DE BRISIS - GUIDI | 5_ EO | 14 | 42.41 | ||||||
| 4 | 16 | . | . | 4 ♥ -3 | e | ♣ 6 | 300 | 12.00 | 85.71 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 1 | 3 | . | 2 ♥ = | o | ♠ 4 | -110 | 6.00 | 42.86 |
|
CUOCOLO - MORINO | 4_ EO | 4 | 55.80 | ||||||
| 6 | 2 | . | . | 4 ♥ +2 | s | ♦ 7 | 680 | 9.00 | 64.29 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 3 | 4 | . | 2 ♥ = | s | ♠ 5 | 110 | 9.00 | 64.29 |
|
BELARDINELLI - TONON | 3_ EO | 5 | 54.46 | ||||||
| 8 | 4 | . | . | 4 ♥ +1 | o | ♦ A | -650 | 7.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 5 | 5 | . | 3 ♥ = | n | ♣ J | 140 | 8.00 | 57.14 |
|
ANGIOLELLA - DI RENZI | 2_ EO | 6 | 54.02 | ||||||
| 10 | 6 | . | . | 6 ♠ -3 | e | ♣ 5 | 300 | 11.00 | 78.57 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 7 | 6 | . | 2 NT +1 | n | ♦10 | 150 | 14.00 | 100.00 |
|
QUINCI - UGOLINI | 1_ EO | 15 | 38.39 | ||||||
| 12 | 8 | . | . | 4 ♠ = | s | ♦ 8 | 420 | 7.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 9 | 7 | . | 3 ♠ -1 | s | ♦ 4 | -50 | 5.00 | 35.71 |
|
BORTONE - FALOMI | 8_ EO | 2 | 56.25 | ||||||
| 14 | 10 | . | . | 1 NT = | o | ♠ 5 | -90 | 6.00 | 42.86 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 11 | 8 | . | x | 1 NT +1 | o | ♠ 3 | -120 | 7.00 | 50.00 |
|
BOCCASSINI - ROSATI | 7_ EO | 10 | 51.34 | |||||
| 16 | 12 | . | . | x | 3 NT = | e | ♠ Q | -400 | 2.00 | 14.29 |
|
= | . | . | . | |||||
| 126.00 | 56.25 | 16 giocati, top = 14 ( 224 ) var. 20.52 | ||||||||||||||||||
| 126.00 | 56.25 | 16 boards .... 100% = 224 | ||||||||||||||||||
| MATTICARI ANTONELLA | # 9, inizia in A_5_NS - sess. 1 | classifica 9 di 16 |
| COLAGIACOMO PAOLA |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
