| Curricula sess. # 1 / A | Camp. reg. Cp.Me. LAZ Fase 2 - Mag 17, 2026 |
| DE LUCA FRANCESCO | # 10, inizia in A_5_EO - sess. 1 | classifica 11 di 16 |
| BIRICOTTI FABRIZIO |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 11 | 1 | 5 | 5 ♥ +2 | n | ♦ Q | 510 | 13.00 | 92.86 |
|
MANNATO - NAPPI | 5_ NS | 5 | 53.57 | ||||||
| 2 | 12 | . | . | 3 NT = | o | ♦ 5 | -400 | 1.00 | 7.14 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 15 | 2 | 6 | 4 ♥ +2 | e | ♠ A | -480 | 5.00 | 35.71 |
|
CONCOLINO - DELLA SETA | 6_ NS | 14 | 41.96 | ||||||
| 4 | 16 | . | . | 4 ♥ +2 | n | ♥ 3 | 480 | 3.00 | 21.43 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 3 | 3 | 7 | 4 ♥ +1 | e | ♣10 | -650 | 9.00 | 64.29 |
|
CEVOLI - DE NAPOLI | 7_ NS | 16 | 37.05 | ||||||
| 6 | 4 | . | . | 4 ♥ = | n | ♠10 | 620 | 10.00 | 71.43 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 7 | 4 | 8 | 4 ♥ -1 | e | ♦ A | 100 | 7.00 | 50.00 |
|
CARDARELLI - DI FELICE | 8_ NS | 8 | 50.89 | ||||||
| 8 | 8 | . | . | 3 ♠ -2 | s | ♠ 8 | -100 | 6.00 | 42.86 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 9 | 5 | 1 | 4 ♠ -1 | n | ♦ 3 | -50 | 3.00 | 21.43 |
|
GIORDANO - MILIZIA | 1_ NS | 6 | 52.68 | ||||||
| 10 | 10 | . | . | 3 ♣ +2 | e | ♥10 | -150 | 8.00 | 57.14 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 13 | 6 | 2 | 3 ♠ +1 | s | ♣ Q | 170 | 7.00 | 50.00 |
|
FICORILLI - LUVISOTTI | 2_ NS | 9 | 50.45 | ||||||
| 12 | 14 | . | . | 4 ♠ -1 | s | ♦ J | -50 | 5.00 | 35.71 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 1 | 7 | 3 | 4 ♠ -2 | o | ♦ A | 100 | 7.00 | 50.00 |
|
MESICA - RIZZELLO | 3_ NS | 7 | 51.79 | ||||||
| 14 | 2 | . | . | 2 ♣ +1 | e | ♠ J | -110 | 3.00 | 21.43 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 5 | 8 | 4 | x | 3 ♠ = | e | ♦ 5 | -140 | 7.00 | 50.00 |
|
CESAREO - VERARDI | 4_ NS | 10 | 46.43 | |||||
| 16 | 6 | . | . | x | 4 ♠ -1 | e | ♣ 5 | 100 | 9.00 | 64.29 |
|
= | . | . | . | |||||
| 103.00 | 45.98 | 16 giocati, top = 14 ( 224 ) var. 21.97 | ||||||||||||||||||
| 103.00 | 45.98 | 16 boards .... 100% = 224 | ||||||||||||||||||
| CARDARELLI GIUSEPPE | # 15, inizia in A_8_NS - sess. 1 | classifica 8 di 16 |
| DI FELICE MAURIZIO |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 8 | 4 ♦ -2 | n | ♠ J | -100 | 2.00 | 14.29 |
|
CENCI - GIANNELLI | 8_ EO | 1 | 63.84 | ||||||
| 2 | 2 | . | . | 3 ♣ +1 | o | ♥ A | -130 | 5.00 | 35.71 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 3 | 2 | . | 4 ♥ = | e | ♥ 3 | -620 | 12.00 | 85.71 |
|
CATUCCI - COLABELLA | 7_ EO | 15 | 40.63 | ||||||
| 4 | 4 | . | . | 4 ♥ +1 | n | ♣10 | 650 | 10.00 | 71.43 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 5 | 3 | . | 3 ♣ +1 | e | ♠ A | -130 | 10.00 | 71.43 |
|
GUADAGNI - OSPICI | 6_ EO | 13 | 42.86 | ||||||
| 6 | 6 | . | . | 3 NT = | e | ♥ Q | -600 | 2.00 | 14.29 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 7 | 4 | . | 4 ♥ -1 | e | ♦ A | 100 | 7.00 | 50.00 |
|
BIRICOTTI - DE LUCA | 5_ EO | 11 | 45.98 | ||||||
| 8 | 8 | . | . | 3 ♠ -2 | s | ♠ 8 | -100 | 8.00 | 57.14 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 9 | 5 | . | 4 ♠ -1 | n | ♠ 4 | -50 | 11.00 | 78.57 |
|
DELLA SETA - ROSSI | 4_ EO | 4 | 54.91 | ||||||
| 10 | 10 | . | . | 3 ♣ +2 | e | ♥10 | -150 | 6.00 | 42.86 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 11 | 6 | . | 4 ♠ +3 | n | ♠ 4 | 510 | 1.00 | 7.14 |
|
MARZOLI - VALENTINO | 3_ EO | 3 | 60.71 | ||||||
| 12 | 12 | . | . | 3 NT +1 | e | ♠ 3 | -430 | 8.00 | 57.14 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 13 | 7 | . | 3 ♥ +1 | s | ♣ Q | 170 | 7.00 | 50.00 |
|
MAMMOLA - NIOLA | 2_ EO | 12 | 45.09 | ||||||
| 14 | 14 | . | . | 4 ♠ -1 | s | ♦ J | -50 | 9.00 | 64.29 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 15 | 8 | . | x | 4 ♥ +2 | o | ♣10 | -480 | 5.00 | 35.71 |
|
ONORI - SCARSELLA | 1_ EO | 2 | 61.16 | |||||
| 16 | 16 | . | . | 4 ♥ +2 | n | ♣ 8 | 480 | 11.00 | 78.57 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 114.00 | 50.89 | 16 giocati, top = 14 ( 224 ) var. 24.45 | ||||||||||||||||||
| 114.00 | 50.89 | 16 boards .... 100% = 224 | ||||||||||||||||||
| CATUCCI CLAUDIO | # 14, inizia in A_7_EO - sess. 1 | classifica 15 di 16 |
| COLABELLA VINCENZO |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 15 | 1 | 7 | 4 ♥ +2 | e | ♣ 3 | -480 | 5.00 | 35.71 |
|
CEVOLI - DE NAPOLI | 7_ NS | 16 | 37.05 | ||||||
| 2 | 16 | . | . | 4 ♥ +1 | n | ♦ 5 | 450 | 10.00 | 71.43 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 3 | 2 | 8 | 4 ♥ = | e | ♥ 3 | -620 | 2.00 | 14.29 |
|
CARDARELLI - DI FELICE | 8_ NS | 8 | 50.89 | ||||||
| 4 | 4 | . | . | 4 ♥ +1 | n | ♣10 | 650 | 4.00 | 28.57 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 5 | 3 | 1 | 4 ♠ -1 | e | ♣ 8 | 50 | 2.00 | 14.29 |
|
GIORDANO - MILIZIA | 1_ NS | 6 | 52.68 | ||||||
| 6 | 6 | . | . | 3 NT -1 | e | ♥ Q | 100 | 5.00 | 35.71 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 9 | 4 | 2 | 4 ♠ -1 | n | ♦ 3 | -50 | 3.00 | 21.43 |
|
FICORILLI - LUVISOTTI | 2_ NS | 9 | 50.45 | ||||||
| 8 | 10 | . | . | 5 NT -3 | o | ♥ K | 300 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 13 | 5 | 3 | 4 ♣ x -2 | o | ♣ A | 500 | 4.00 | 28.57 |
|
MESICA - RIZZELLO | 3_ NS | 7 | 51.79 | ||||||
| 10 | 14 | . | . | 4 ♠ -2 | s | ♣ 5 | -100 | 13.00 | 92.86 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 1 | 6 | 4 | 4 ♠ -3 | o | ♦ A | 150 | 2.00 | 14.29 |
|
CESAREO - VERARDI | 4_ NS | 10 | 46.43 | ||||||
| 12 | 2 | . | . | 4 ♠ -2 | n | ♥ Q | -200 | 12.00 | 85.71 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 7 | 7 | 5 | 3 ♥ -1 | e | ♣10 | 100 | 7.00 | 50.00 |
|
MANNATO - NAPPI | 5_ NS | 5 | 53.57 | ||||||
| 14 | 8 | . | . | 2 ♠ +1 | s | ♥10 | 140 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 11 | 8 | 6 | x | 7 ♣ x -6 | e | ♥ K | 1400 | 14.00 | 100.00 |
|
CONCOLINO - DELLA SETA | 6_ NS | 14 | 41.96 | |||||
| 16 | 12 | . | . | x | 3 NT +1 | o | ♦ 5 | -430 | 8.00 | 57.14 |
|
= | . | . | . | |||||
| 91.00 | 40.63 | 16 giocati, top = 14 ( 224 ) var. 32.34 | ||||||||||||||||||
| 91.00 | 40.63 | 16 boards .... 100% = 224 | ||||||||||||||||||
| CENCI EUGENIO | # 16, inizia in A_8_EO - sess. 1 | classifica 1 di 16 |
| GIANNELLI GUIDO |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 8 | 4 ♦ -2 | n | ♠ J | -100 | 12.00 | 85.71 |
|
CARDARELLI - DI FELICE | 8_ NS | 8 | 50.89 | ||||||
| 2 | 2 | . | . | 3 ♣ +1 | o | ♥ A | -130 | 9.00 | 64.29 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 3 | 2 | 1 | 4 ♥ +1 | e | ♦ K | -650 | 9.00 | 64.29 |
|
GIORDANO - MILIZIA | 1_ NS | 6 | 52.68 | ||||||
| 4 | 4 | . | . | 4 ♥ = | n | ♦ 2 | 620 | 10.00 | 71.43 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 7 | 3 | 2 | 4 ♥ -2 | o | ♠ J | 200 | 2.00 | 14.29 |
|
FICORILLI - LUVISOTTI | 2_ NS | 9 | 50.45 | ||||||
| 6 | 8 | . | . | 3 ♥ +2 | e | ♦ 7 | -200 | 12.00 | 85.71 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 11 | 4 | 3 | 6 ♥ +1 | n | ♣ A | 1010 | 6.00 | 42.86 |
|
MESICA - RIZZELLO | 3_ NS | 7 | 51.79 | ||||||
| 8 | 12 | . | . | 3 NT +2 | e | ♦ 6 | -460 | 11.00 | 78.57 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 15 | 5 | 4 | 4 ♥ +2 | o | ♠ J | -480 | 5.00 | 35.71 |
|
CESAREO - VERARDI | 4_ NS | 10 | 46.43 | ||||||
| 10 | 16 | . | . | 6 ♥ -1 | n | ♦ 5 | -50 | 14.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 5 | 6 | 5 | 2 NT +1 | o | ♥ 3 | -150 | 10.00 | 71.43 |
|
MANNATO - NAPPI | 5_ NS | 5 | 53.57 | ||||||
| 12 | 6 | . | . | 4 ♠ = | e | ♣ 5 | -620 | 14.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 9 | 7 | 6 | 4 ♠ -1 | n | ♥ 3 | -50 | 3.00 | 21.43 |
|
CONCOLINO - DELLA SETA | 6_ NS | 14 | 41.96 | ||||||
| 14 | 10 | . | . | 2 ♦ +2 | o | ♥ K | -130 | 4.00 | 28.57 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 13 | 8 | 7 | x | 4 ♠ = | n | ♣ 4 | 620 | 13.00 | 92.86 |
|
CEVOLI - DE NAPOLI | 7_ NS | 16 | 37.05 | |||||
| 16 | 14 | . | . | x | 3 ♠ -1 | s | ♦ J | -50 | 9.00 | 64.29 |
|
= | . | . | . | |||||
| 143.00 | 63.84 | 16 giocati, top = 14 ( 224 ) var. 27.66 | ||||||||||||||||||
| 143.00 | 63.84 | 16 boards .... 100% = 224 | ||||||||||||||||||
| VERARDI GIOVANNI | # 7, inizia in A_4_NS - sess. 1 | classifica 10 di 16 |
| CESAREO GIANFRANCO |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 7 | 1 | 4 | 3 NT = | e | ♠ 2 | -600 | 0.00 | 0.00 |
|
DELLA SETA - ROSSI | 4_ EO | 4 | 54.91 | ||||||
| 2 | 8 | . | . | 3 NT -2 | e | ♠ 2 | 100 | 12.00 | 85.71 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 9 | 2 | . | 4 ♠ -2 | n | ♠ 4 | -100 | 5.00 | 35.71 |
|
MARZOLI - VALENTINO | 3_ EO | 3 | 60.71 | ||||||
| 4 | 10 | . | . | 5 ♣ = | e | ♥10 | -600 | 2.00 | 14.29 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 11 | 3 | . | 6 ♥ +1 | n | ♣ A | 1010 | 8.00 | 57.14 |
|
MAMMOLA - NIOLA | 2_ EO | 12 | 45.09 | ||||||
| 6 | 12 | . | . | 3 NT = | o | ♦ 5 | -400 | 13.00 | 92.86 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 13 | 4 | . | 2 ♥ +1 | s | ♣ Q | 140 | 4.00 | 28.57 |
|
ONORI - SCARSELLA | 1_ EO | 2 | 61.16 | ||||||
| 8 | 14 | . | . | 3 NT -2 | s | ♥10 | -100 | 1.00 | 7.14 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 15 | 5 | . | 4 ♥ +2 | o | ♠ J | -480 | 9.00 | 64.29 |
|
CENCI - GIANNELLI | 8_ EO | 1 | 63.84 | ||||||
| 10 | 16 | . | . | 6 ♥ -1 | n | ♦ 5 | -50 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 1 | 6 | . | 4 ♠ -3 | o | ♦ A | 150 | 12.00 | 85.71 |
|
CATUCCI - COLABELLA | 7_ EO | 15 | 40.63 | ||||||
| 12 | 2 | . | . | 4 ♠ -2 | n | ♥ Q | -200 | 2.00 | 14.29 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 3 | 7 | . | 6 ♥ -1 | e | ♣ 7 | 100 | 14.00 | 100.00 |
|
GUADAGNI - OSPICI | 6_ EO | 13 | 42.86 | ||||||
| 14 | 4 | . | . | 4 ♥ +1 | n | ♣ 8 | 650 | 10.00 | 71.43 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 5 | 8 | . | x | 3 ♠ = | e | ♦ 5 | -140 | 7.00 | 50.00 |
|
BIRICOTTI - DE LUCA | 5_ EO | 11 | 45.98 | |||||
| 16 | 6 | . | . | x | 4 ♠ -1 | e | ♣ 5 | 100 | 5.00 | 35.71 |
|
= | . | . | . | |||||
| 104.00 | 46.43 | 16 giocati, top = 14 ( 224 ) var. 34.31 | ||||||||||||||||||
| 104.00 | 46.43 | 16 boards .... 100% = 224 | ||||||||||||||||||
| CEVOLI CLAUDIO | # 13, inizia in A_7_NS - sess. 1 | classifica 16 di 16 |
| DE NAPOLI ANTONIO |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 15 | 1 | 7 | 4 ♥ +2 | e | ♣ 3 | -480 | 9.00 | 64.29 |
|
CATUCCI - COLABELLA | 7_ EO | 15 | 40.63 | ||||||
| 2 | 16 | . | . | 4 ♥ +1 | n | ♦ 5 | 450 | 4.00 | 28.57 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 1 | 2 | . | 3 ♠ -3 | o | ♦ A | 150 | 12.00 | 85.71 |
|
GUADAGNI - OSPICI | 6_ EO | 13 | 42.86 | ||||||
| 4 | 2 | . | . | 3 ♣ = | e | ♠ 3 | -110 | 11.00 | 78.57 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 3 | 3 | . | 4 ♥ +1 | e | ♣10 | -650 | 5.00 | 35.71 |
|
BIRICOTTI - DE LUCA | 5_ EO | 11 | 45.98 | ||||||
| 6 | 4 | . | . | 4 ♥ = | n | ♠10 | 620 | 4.00 | 28.57 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 5 | 4 | . | 4 ♠ = | e | ♥ 8 | -420 | 0.00 | 0.00 |
|
DELLA SETA - ROSSI | 4_ EO | 4 | 54.91 | ||||||
| 8 | 6 | . | . | 4 ♠ -1 | e | ♣ 5 | 100 | 9.00 | 64.29 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 7 | 5 | . | 2 ♥ +1 | o | ♦ 5 | -140 | 2.00 | 14.29 |
|
MARZOLI - VALENTINO | 3_ EO | 3 | 60.71 | ||||||
| 10 | 8 | . | . | 4 ♥ = | o | ♣ A | -420 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 9 | 6 | . | 4 ♠ -3 | n | ♥ 6 | -150 | 1.00 | 7.14 |
|
MAMMOLA - NIOLA | 2_ EO | 12 | 45.09 | ||||||
| 12 | 10 | . | . | 5 ♣ -1 | e | ♥10 | 100 | 12.00 | 85.71 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 11 | 7 | . | 6 ♥ +1 | n | ♣ A | 1010 | 8.00 | 57.14 |
|
ONORI - SCARSELLA | 1_ EO | 2 | 61.16 | ||||||
| 14 | 12 | . | . | 3 NT +3 | e | ♦ 6 | -490 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 13 | 8 | . | x | 4 ♠ = | n | ♣ 4 | 620 | 1.00 | 7.14 |
|
CENCI - GIANNELLI | 8_ EO | 1 | 63.84 | |||||
| 16 | 14 | . | . | x | 3 ♠ -1 | s | ♦ J | -50 | 5.00 | 35.71 |
|
= | . | . | . | |||||
| 83.00 | 37.05 | 16 giocati, top = 14 ( 224 ) var. 31.54 | ||||||||||||||||||
| 83.00 | 37.05 | 16 boards .... 100% = 224 | ||||||||||||||||||
| DELLA SETA LIVIO | # 11, inizia in A_6_NS - sess. 1 | classifica 14 di 16 |
| CONCOLINO ORESTE |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 13 | 1 | 6 | 3 ♣ x = | o | ♠10 | -670 | 0.00 | 0.00 |
|
GUADAGNI - OSPICI | 6_ EO | 13 | 42.86 | ||||||
| 2 | 14 | . | . | 4 ♠ -1 | s | ♦ J | -50 | 9.00 | 64.29 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 15 | 2 | . | 4 ♥ +2 | e | ♠ A | -480 | 9.00 | 64.29 |
|
BIRICOTTI - DE LUCA | 5_ EO | 11 | 45.98 | ||||||
| 4 | 16 | . | . | 4 ♥ +2 | n | ♥ 3 | 480 | 11.00 | 78.57 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 1 | 3 | . | 2 ♠ = | o | ♦ A | -110 | 0.00 | 0.00 |
|
DELLA SETA - ROSSI | 4_ EO | 4 | 54.91 | ||||||
| 6 | 2 | . | . | 2 ♣ +1 | e | ♠ 3 | -110 | 11.00 | 78.57 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 3 | 4 | . | 4 ♥ +1 | e | ♣10 | -650 | 5.00 | 35.71 |
|
MARZOLI - VALENTINO | 3_ EO | 3 | 60.71 | ||||||
| 8 | 4 | . | . | 3 ♥ +2 | n | ♥ 4 | 200 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 5 | 5 | . | 3 ♥ -4 | n | ♦ A | -400 | 2.00 | 14.29 |
|
MAMMOLA - NIOLA | 2_ EO | 12 | 45.09 | ||||||
| 10 | 6 | . | . | 4 ♠ -1 | e | ♣ 5 | 100 | 9.00 | 64.29 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 7 | 6 | . | 3 ♥ -1 | o | ♠ J | 100 | 7.00 | 50.00 |
|
ONORI - SCARSELLA | 1_ EO | 2 | 61.16 | ||||||
| 12 | 8 | . | . | 3 ♥ +1 | o | ♠ A | -170 | 4.00 | 28.57 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 9 | 7 | . | 4 ♠ -1 | n | ♥ 3 | -50 | 11.00 | 78.57 |
|
CENCI - GIANNELLI | 8_ EO | 1 | 63.84 | ||||||
| 14 | 10 | . | . | 2 ♦ +2 | o | ♥ K | -130 | 10.00 | 71.43 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 11 | 8 | . | x | 7 ♣ x -6 | e | ♥ K | 1400 | 0.00 | 0.00 |
|
CATUCCI - COLABELLA | 7_ EO | 15 | 40.63 | |||||
| 16 | 12 | . | . | x | 3 NT +1 | o | ♦ 5 | -430 | 6.00 | 42.86 |
|
= | . | . | . | |||||
| 94.00 | 41.96 | 16 giocati, top = 14 ( 224 ) var. 31.07 | ||||||||||||||||||
| 94.00 | 41.96 | 16 boards .... 100% = 224 | ||||||||||||||||||
| ROSSI FRANCESCO | # 8, inizia in A_4_EO - sess. 1 | classifica 4 di 16 |
| DELLA SETA UMBERTO |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 7 | 1 | 4 | 3 NT = | e | ♠ 2 | -600 | 14.00 | 100.00 |
|
CESAREO - VERARDI | 4_ NS | 10 | 46.43 | ||||||
| 2 | 8 | . | . | 3 NT -2 | e | ♠ 2 | 100 | 2.00 | 14.29 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 13 | 2 | 5 | 4 ♥ = | n | ♣ 4 | 620 | 1.00 | 7.14 |
|
MANNATO - NAPPI | 5_ NS | 5 | 53.57 | ||||||
| 4 | 14 | . | . | 4 ♠ -1 | s | ♣ 2 | -50 | 5.00 | 35.71 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 1 | 3 | 6 | 2 ♠ = | o | ♦ A | -110 | 14.00 | 100.00 |
|
CONCOLINO - DELLA SETA | 6_ NS | 14 | 41.96 | ||||||
| 6 | 2 | . | . | 2 ♣ +1 | e | ♠ 3 | -110 | 3.00 | 21.43 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 5 | 4 | 7 | 4 ♠ = | e | ♥ 8 | -420 | 14.00 | 100.00 |
|
CEVOLI - DE NAPOLI | 7_ NS | 16 | 37.05 | ||||||
| 8 | 6 | . | . | 4 ♠ -1 | e | ♣ 5 | 100 | 5.00 | 35.71 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 9 | 5 | 8 | 4 ♠ -1 | n | ♠ 4 | -50 | 3.00 | 21.43 |
|
CARDARELLI - DI FELICE | 8_ NS | 8 | 50.89 | ||||||
| 10 | 10 | . | . | 3 ♣ +2 | e | ♥10 | -150 | 8.00 | 57.14 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 11 | 6 | 1 | 6 ♥ +1 | n | ♣ A | 1010 | 6.00 | 42.86 |
|
GIORDANO - MILIZIA | 1_ NS | 6 | 52.68 | ||||||
| 12 | 12 | . | . | 3 NT +1 | o | ♣ 3 | -430 | 6.00 | 42.86 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 15 | 7 | 2 | 4 ♥ +3 | e | ♣ 2 | -510 | 13.00 | 92.86 |
|
FICORILLI - LUVISOTTI | 2_ NS | 9 | 50.45 | ||||||
| 14 | 16 | . | . | 4 ♥ +1 | n | ♦ 3 | 450 | 10.00 | 71.43 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 3 | 8 | 3 | x | 4 ♥ +1 | o | ♦ 9 | -650 | 5.00 | 35.71 |
|
MESICA - RIZZELLO | 3_ NS | 7 | 51.79 | |||||
| 16 | 4 | . | . | x | 4 ♥ +2 | n | ♣ 8 | 680 | 14.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | |||||
| 123.00 | 54.91 | 16 giocati, top = 14 ( 224 ) var. 34.08 | ||||||||||||||||||
| 123.00 | 54.91 | 16 boards .... 100% = 224 | ||||||||||||||||||
| FICORILLI QUIRINO | # 3, inizia in A_2_NS - sess. 1 | classifica 9 di 16 |
| LUVISOTTI ROBERTO |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 3 | 1 | 2 | 4 ♥ +1 | e | ♣ 6 | -650 | 5.00 | 35.71 |
|
MAMMOLA - NIOLA | 2_ EO | 12 | 45.09 | ||||||
| 2 | 4 | . | . | 4 ♥ +1 | n | ♣ 2 | 650 | 10.00 | 71.43 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 5 | 2 | . | 2 ♠ +1 | e | ♥ 8 | -140 | 7.00 | 50.00 |
|
ONORI - SCARSELLA | 1_ EO | 2 | 61.16 | ||||||
| 4 | 6 | . | . | 4 ♠ -1 | e | ♣ 5 | 100 | 9.00 | 64.29 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 7 | 3 | . | 4 ♥ -2 | o | ♠ J | 200 | 12.00 | 85.71 |
|
CENCI - GIANNELLI | 8_ EO | 1 | 63.84 | ||||||
| 6 | 8 | . | . | 3 ♥ +2 | e | ♦ 7 | -200 | 2.00 | 14.29 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 9 | 4 | . | 4 ♠ -1 | n | ♦ 3 | -50 | 11.00 | 78.57 |
|
CATUCCI - COLABELLA | 7_ EO | 15 | 40.63 | ||||||
| 8 | 10 | . | . | 5 NT -3 | o | ♥ K | 300 | 14.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 11 | 5 | . | 6 ♥ +1 | n | ♣ A | 1010 | 8.00 | 57.14 |
|
GUADAGNI - OSPICI | 6_ EO | 13 | 42.86 | ||||||
| 10 | 12 | . | . | 3 NT +2 | e | ♥ 5 | -460 | 3.00 | 21.43 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 13 | 6 | . | 3 ♠ +1 | s | ♣ Q | 170 | 7.00 | 50.00 |
|
BIRICOTTI - DE LUCA | 5_ EO | 11 | 45.98 | ||||||
| 12 | 14 | . | . | 4 ♠ -1 | s | ♦ J | -50 | 9.00 | 64.29 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 15 | 7 | . | 4 ♥ +3 | e | ♣ 2 | -510 | 1.00 | 7.14 |
|
DELLA SETA - ROSSI | 4_ EO | 4 | 54.91 | ||||||
| 14 | 16 | . | . | 4 ♥ +1 | n | ♦ 3 | 450 | 4.00 | 28.57 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 1 | 8 | . | x | 3 ♠ -3 | o | ♦ A | 150 | 2.00 | 14.29 |
|
MARZOLI - VALENTINO | 3_ EO | 3 | 60.71 | |||||
| 16 | 2 | . | . | x | 4 ♣ = | o | ♥ A | -130 | 9.00 | 64.29 |
|
= | . | . | . | |||||
| 113.00 | 50.45 | 16 giocati, top = 14 ( 224 ) var. 27.78 | ||||||||||||||||||
| 113.00 | 50.45 | 16 boards .... 100% = 224 | ||||||||||||||||||
| GIORDANO RICCARDO | # 1, inizia in A_1_NS - sess. 1 | classifica 6 di 16 |
| MILIZIA GIACOMO |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
